建设银行外汇牌价2020.1.19查询
2020-01-19 09:44 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.881 | 0.8749 | 0.8846 | 0.8846 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8549 | 0.8258 | 0.8583 | 0.8874 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8431 | 6.7958 | 6.8733 | 6.8733 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5817 | 7.3626 | 7.6326 | 7.6326 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0716 | 4.9265 | 5.1098 | 5.1098 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.062041 | 0.060267 | 0.062514 | 0.062514 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.224679 | 0.217737 | 0.22648 | 0.234 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005881 | 0.005716 | 0.006094 | 0.006094 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8905 | 8.6362 | 8.9574 | 8.9574 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2302 | 5.0806 | 5.2696 | 5.2696 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.697 | 4.5627 | 4.7324 | 4.7324 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0602 | 6.8583 | 7.1133 | 7.1133 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7179 | 0.6973 | 0.7233 | 0.7233 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0143 | 0.9853 | 1.022 | 1.022 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7668 | 0.7449 | 0.7726 | 0.7726 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5179 | 4.3887 | 4.5519 | 4.5791 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.674369 | 1.632333 | 1.708175 | 1.754263 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4714 | 0.4586 | 0.4762 | 0.489 | 01-19 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

