建设银行外汇牌价2020.1.10实时汇率查询
2020-01-10 10:20 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8915 | 0.8853 | 0.8951 | 0.8951 | 01-10 10:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8652 | 0.8357 | 0.8686 | 0.8981 | 01-10 10:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.922 | 6.8742 | 6.9526 | 6.9526 | 01-10 10:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6785 | 7.4566 | 7.7301 | 7.7301 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1151 | 4.9688 | 5.1536 | 5.1536 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063101 | 0.061297 | 0.063583 | 0.063583 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.228279 | 0.221229 | 0.230118 | 0.237756 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005945 | 0.005778 | 0.00616 | 0.00616 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.03 | 8.7717 | 9.0979 | 9.0979 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2907 | 5.1394 | 5.3305 | 5.3305 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7388 | 4.6032 | 4.7744 | 4.7744 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0998 | 6.8967 | 7.1532 | 7.1532 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7283 | 0.7075 | 0.7338 | 0.7338 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0272 | 0.9978 | 1.0349 | 1.0349 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7786 | 0.7563 | 0.7844 | 0.7844 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5667 | 4.4361 | 4.601 | 4.6285 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.680644 | 1.638458 | 1.714589 | 1.760842 | 01-10 10:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4857 | 0.4725 | 0.4905 | 0.5037 | 01-10 10:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

