交通银行外汇牌价2020.1.21查询
2020-01-21 10:30 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8846 | 0.8775 | 0.888 | 0.888 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8588 | 0.8519 | 0.8622 | 0.8622 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8762 | 6.8197 | 6.905 | 6.905 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6161 | 7.3677 | 7.6695 | 7.6695 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2207 | -- | 0.2389 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.089 | 4.923 | 5.1246 | 5.1246 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.062412 | 0.060408 | 0.062851 | 0.062851 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2259 | 0.2187 | 0.2277 | 0.2277 | 01-21 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1301 | -- | -- | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005698 | 0.006123 | 0.006123 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9251 | 8.634 | 8.9877 | 8.9877 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2548 | 5.086 | 5.297 | 5.297 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7098 | 4.5751 | 4.7428 | 4.7428 | 01-21 10:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0886 | 6.8608 | 7.1454 | 7.1454 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7203 | 0.6971 | 0.7259 | 0.7259 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0188 | 0.986 | 1.0268 | 1.0268 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7669 | 0.7422 | 0.7729 | 0.7729 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5283 | 4.3828 | 4.5645 | 4.5645 | 01-21 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

