建设银行外汇牌价2020.3.13查询
2020-03-13 09:43 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.903 | 0.8967 | 0.9066 | 0.9066 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8768 | 0.847 | 0.8804 | 0.9102 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0191 | 6.9706 | 7.0501 | 7.0501 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8419 | 7.6154 | 7.8946 | 7.8946 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9636 | 4.8216 | 5.0009 | 5.0009 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066796 | 0.064886 | 0.067306 | 0.067306 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.219688 | 0.212902 | 0.22145 | 0.228802 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00572 | 0.005559 | 0.005927 | 0.005927 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7913 | 8.5399 | 8.8575 | 8.8575 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0283 | 4.8845 | 5.0662 | 5.0662 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4233 | 4.2968 | 4.4566 | 4.4566 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4149 | 7.2028 | 7.4707 | 7.4707 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7179 | 0.6973 | 0.7233 | 0.7233 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.049 | 1.019 | 1.0569 | 1.0569 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6888 | 0.6691 | 0.694 | 0.694 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3048 | 4.1817 | 4.3372 | 4.3631 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.62525 | 1.58446 | 1.658072 | 1.702794 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4223 | 0.4108 | 0.4265 | 0.438 | 03-13 09:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

