建设银行外汇牌价2020.3.26查询
2020-03-26 09:36 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9141 | 0.9077 | 0.9177 | 0.9177 | 03-26 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8872 | 0.857 | 0.8908 | 0.921 | 03-26 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0876 | 7.0386 | 7.1188 | 7.1188 | 03-26 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7219 | 7.4988 | 7.7738 | 7.7738 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8867 | 4.747 | 4.9235 | 4.9235 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064048 | 0.062216 | 0.064537 | 0.064537 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.215838 | 0.209174 | 0.217576 | 0.224795 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005774 | 0.005611 | 0.005983 | 0.005983 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.3839 | 8.1441 | 8.447 | 8.447 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9683 | 4.8263 | 5.0057 | 5.0057 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1649 | 4.0458 | 4.1962 | 4.1962 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2561 | 7.0486 | 7.3107 | 7.3107 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7022 | 0.6821 | 0.7075 | 0.7075 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0336 | 1.004 | 1.0413 | 1.0413 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6609 | 0.642 | 0.6659 | 0.6659 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.0965 | 3.9794 | 4.1273 | 4.152 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.601871 | 1.56167 | 1.634227 | 1.678303 | 03-26 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4078 | 0.3967 | 0.4118 | 0.4229 | 03-26 09:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

