建设银行外汇牌价2020.5.9查询
2020-05-09 09:22 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9112 | 0.9048 | 0.9148 | 0.9148 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8842 | 0.8541 | 0.8878 | 0.9179 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0621 | 7.0133 | 7.0933 | 7.0933 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.647 | 7.426 | 7.6984 | 7.6984 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9915 | 4.8487 | 5.029 | 5.029 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066141 | 0.064249 | 0.066645 | 0.066645 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.218905 | 0.212143 | 0.220663 | 0.227988 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005779 | 0.005616 | 0.005988 | 0.005988 | 05-09 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7487 | 8.4985 | 8.8145 | 8.8145 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0639 | 4.9191 | 5.102 | 5.102 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6058 | 4.4741 | 4.6405 | 4.6405 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2667 | 7.0588 | 7.3214 | 7.3214 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.721 | 0.7003 | 0.7264 | 0.7264 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0251 | 0.9958 | 1.0328 | 1.0328 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6903 | 0.6705 | 0.6955 | 0.6955 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3276 | 4.2038 | 4.3602 | 4.3862 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.616919 | 1.576342 | 1.649566 | 1.694054 | 05-09 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3839 | 0.3735 | 0.3877 | 0.3981 | 05-09 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

