建设银行外汇牌价2020.6.23查询
2020-06-23 09:51 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9128 | 0.9064 | 0.9164 | 0.9164 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8856 | 0.8555 | 0.8892 | 0.9193 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0742 | 7.0246 | 7.1033 | 7.1033 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9416 | 7.7122 | 7.995 | 7.995 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0611 | 4.9164 | 5.0992 | 5.0992 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066145 | 0.064253 | 0.066649 | 0.066649 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.227635 | 0.220604 | 0.229463 | 0.237079 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005813 | 0.005649 | 0.006023 | 0.006023 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7899 | 8.5385 | 8.8561 | 8.8561 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2076 | 5.0587 | 5.2468 | 5.2468 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8552 | 4.7164 | 4.8918 | 4.8918 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4455 | 7.2326 | 7.5016 | 7.5016 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7508 | 0.7293 | 0.7564 | 0.7564 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.065 | 1.0345 | 1.073 | 1.073 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7295 | 0.7087 | 0.735 | 0.735 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5529 | 4.4227 | 4.5872 | 4.6146 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.639855 | 1.598695 | 1.672996 | 1.718125 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.404 | 0.393 | 0.408 | 0.419 | 06-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

