建设银行外汇牌价2020.8.11查询
2020-08-11 09:54 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8952 | 0.8889 | 0.8988 | 0.8988 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8687 | 0.8391 | 0.8721 | 0.9017 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9377 | 6.889 | 6.9662 | 6.9662 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 8.1341 | 7.8991 | 8.1888 | 8.1888 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0449 | 4.9006 | 5.0829 | 5.0829 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065331 | 0.063462 | 0.065829 | 0.065829 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.222648 | 0.215773 | 0.224437 | 0.231884 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005847 | 0.005682 | 0.006058 | 0.006058 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0655 | 8.8062 | 9.1337 | 9.1337 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1941 | 5.0455 | 5.2331 | 5.2331 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9624 | 4.8204 | 4.9997 | 4.9997 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.5642 | 7.3479 | 7.6212 | 7.6212 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7907 | 0.7681 | 0.7967 | 0.7967 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0922 | 1.0609 | 1.1004 | 1.1004 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.768 | 0.746 | 0.7738 | 0.7738 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5727 | 4.442 | 4.6072 | 4.6347 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.638377 | 1.59724 | 1.671458 | 1.716561 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3905 | 0.3799 | 0.3945 | 0.4051 | 08-11 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

