建设银行外汇牌价2022.4.13查询
2022-04-13 09:58 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7866 | 0.7598 | 0.7898 | 0.8166 |
| 美元 | 6.3544 | 6.3098 | 6.3805 | 6.3805 |
| 欧元 | 6.8731 | 6.6746 | 6.9193 | 6.9193 |
| 新加坡元 | 4.6524 | 4.5193 | 4.6874 | 4.6874 |
| 日元 | 0.050527 | 0.049081 | 0.050912 | 0.050912 |
| 泰国铢 | 0.1894 | 0.1836 | 0.191 | 0.1973 |
| 韩国元 | 0.005166 | 0.005021 | 0.005353 | 0.005353 |
| 英镑 | 8.2525 | 8.0165 | 8.3146 | 8.3146 |
| 加拿大元 | 5.0245 | 4.8808 | 5.0623 | 5.0623 |
| 澳大利亚元 | 4.7361 | 4.6006 | 4.7717 | 4.7717 |
| 瑞士法郎 | 6.8035 | 6.6089 | 6.8547 | 6.8547 |
| 瑞典克朗 | 0.6665 | 0.6474 | 0.6715 | 0.6715 |
| 丹麦克朗 | 0.924 | 0.8975 | 0.9309 | 0.9309 |
| 挪威克朗 | 0.7233 | 0.7026 | 0.7287 | 0.7287 |
| 新西兰元 | 4.3589 | 4.2342 | 4.3917 | 4.4179 |
| 马来西亚元 | 1.4905 | 1.4531 | 1.5206 | 1.5616 |
| 南非兰特 | 0.4367 | 0.4249 | 0.4411 | 0.4529 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

