招商银行外汇牌价2020.1.28查询
2020-01-28 09:44 互联网
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8925 | 0.8863 | 0.8961 | 0.8961 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9361 | 6.8805 | 6.9813 | 6.9813 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6373 | 7.3958 | 7.6987 | 7.6987 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1032 | 4.9418 | 5.1442 | 5.1442 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.063565 | 0.061554 | 0.064075 | 0.064075 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 9.0522 | 8.766 | 9.125 | 9.125 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2542 | 5.088 | 5.2964 | 5.2964 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6793 | 4.5313 | 4.7169 | 4.7169 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1398 | 6.914 | 7.1972 | 7.1972 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.531 | 4.3877 | 4.5674 | 4.5674 | 01-28 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读