代销建信理财嘉鑫封闭半年期2020年第3期购买时间 4月8日15:00截止
2020-04-02 17:28 互联网
| 代销建信理财嘉鑫封闭半年期2020年第3期 |
| 七日年化收益率 | 3.6% | 首次起购金额 | 1 |
| 投资期限 | 186天 | 发行时间 | 3.31 09:00- 4.8 15:00 |
| 是否保本 | 非保本 | 可否赎回 | 不可赎回 |
| 投资币种 | 人民币 | 风险等级 | 中等风险 |
|
发行区域
|
全国 | ||
相关阅读
官方微信

理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
2020-04-02 17:28 互联网
| 代销建信理财嘉鑫封闭半年期2020年第3期 |
| 七日年化收益率 | 3.6% | 首次起购金额 | 1 |
| 投资期限 | 186天 | 发行时间 | 3.31 09:00- 4.8 15:00 |
| 是否保本 | 非保本 | 可否赎回 | 不可赎回 |
| 投资币种 | 人民币 | 风险等级 | 中等风险 |
|
发行区域
|
全国 | ||
