自由贸易港股有哪些?今日自由贸易港股股价多少?(2020/05/29)
2020-05-29 20:30 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供自由贸易港股有哪些?自由贸易港股今日股价查询:
今日自由贸易港概念股股价查询(2020年05月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601008 | 连云港 | 3.510 | 3.280 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 9.260 | 8.730 | ||||||
600119 | ST长投 | 5.790 | 5.780 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.480 | 2.400 | ||||||
603329 | 上海雅仕 | 12.980 | 12.430 | ||||||
000905 | 厦门港务 | 6.050 | 5.880 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.290 | 5.150 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 9.490 | 9.250 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 5.580 | 5.440 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.900 | 2.870 | ||||||
601228 | 广州港 | 3.020 | 2.980 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 9.200 | 8.990 | ||||||
601018 | 宁波港 | 3.400 | 3.350 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.640 | 4.270 | ||||||
600317 | 营口港 | 2.130 | 2.110 | ||||||
002889 | 东方嘉盛 | 22.950 | 25.000 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 16.670 | 16.560 | ||||||
600848 | 上海临港 | 20.280 | 20.000 | ||||||
600708 | 光明地产 | 2.900 | 2.890 | ||||||
600717 | 天津港 | 5.400 | 5.400 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.050 | 4.060 | ||||||
002787 | 华源控股 | 6.780 | 6.780 | ||||||
601880 | 大连港 | 1.690 | 1.690 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 3.150 | 3.180 | ||||||
600648 | 外高桥 | 13.650 | 14.060 | ||||||
数据来源时间:2020-05-29 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口