国泰中小盘成长股票型证券投资基金
2010-4-10 8:43:07 来源:开云手机web版登录入口 佚名
| 基金代码: | 160211 |
| 基金全称: | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期: | 2009-10-22 |
| 基金经理: | 张玮 |
| 管理人: | 国泰基金管理有限公司 |
| 发起人: |
国泰基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 会计师事务所: | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所: | 上海市锦天城律师事务所 |
| 代销机构: | 国泰基金、中国银行、建设银行、北京银行、国泰君安 |
| 基金类型: | 股票型 |
(责任编辑:王梦清)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
||||||||||
|
|
要闻导读
|
|
|

