广发中证500指数证券投资基金
2010-4-10 8:43:07 来源:开云手机web版登录入口 佚名
| 基金代码: | 162711 |
| 基金全称: | 广发中证500指数证券投资基金 |
| 发行日期: | 2009-10-22 |
| 基金经理: | 邱春杨 |
| 管理人: | 广发基金管理有限公司 |
| 发起人: |
广发基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 会计师事务所: | 深圳鹏城会计师事务所 |
| 律师事务所: | 国浩律师集团(广州)事务所 |
| 代销机构: | 广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、华泰证券、华泰联合证券、中信证券、海通证券 |
| 基金类型: | 股票型 |
(责任编辑:王梦清)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
||||||||||
|
|
要闻导读
|
|
|

