泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金
2010-4-10 8:43:08 来源:开云手机web版登录入口 佚名
| 基金代码: | 162212 |
| 基金全称: | 泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金 |
| 发行日期: | 2009-11-02 |
| 基金经理: | 梁辉 |
| 管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 发起人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 会计师事务所: | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所: | 上海源泰律师事务所 |
| 代销机构: | 长城证券、东方证券、广发证券、国都证券、交通银行 |
| 基金类型: | 股票型 |
(责任编辑:王梦清)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
||||||||||
|
|
要闻导读
|
|
|

