2018年银行最新存贷款基准利率_ 新基准利率表2018
2018-05-08 11:41 开云手机web版登录入口
今日南方财富利率网小编为您提供银行基准利率调整最新消息查询:
基准利率是利率市场化的重要前提之一,在利率市场化条件下,融资者衡量融资成本,投资者计算投资收益,以及管理层对宏观经济的调控,客观上都要求有一个普遍公认的基准利率水平作参考。所以,从某种意义上讲,基准利率是利率市场化机制形成的核心。
| 利率前 | 利率后 | |
| 项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.35 | 1.10 |
| 半 年 | 1.55 | 1.30 |
| 一 年 | 1.75 | 1.50 |
| 二 年 | 2.35 | 2.10 |
| 三 年 | 3.00 | 2.75 |
| (二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.10 |
| 三 年 | 1.55 | 1.30 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.80 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、个人住房公积金存款 | ||
| 当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年结转 | 1.35 | 1.10 |
| 项目(贷款) | 年利率% |
| 一、短期贷款 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 二、中长期贷款 | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
| 五年(含)以下 | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
以上是小编整理的关于银行存款贷款利率表格,涵盖银行定期、公积金贷款、住房贷款、个人贷款等,能给帮助您了解目前市场上的银行利率情况。
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率网(/lilv/)!
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
