浦发银行存款利率表2014年最新|浦发银行存款利率
2014-04-25 11:29 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
浦发银行存款利率表2014年最新|浦发银行存款利率
| 人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
| 项目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | ||
| 三年 | 4.675 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三个月 | 2.860 | ||
| 六个月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 定活两便 | 活期 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 协定存款 | 活期 | 1.265 | |
| 定期存款 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三个月 | 2.860 | ||
| 六个月 | 3.080 | ||
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

