今日玉米价格走势:2020年02月1日河北省玉米价格行情走势汇总
2020-02-01 13:12 互联网
| 河北省 2020-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 1900 | 1900 | 0 | 40 |
| 唐山市 | 1975 | 1973 | 2 | 10 |
| 秦皇岛市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2163 | 1860 | 303 | 303 |
| 邢台市 | 1900 | 1950 | -50 | 0 |
| 保定市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
