今日豆粕价格一览表 1月6日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表
2021-01-06 11:03 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 |
| 山东省 | 3459 | 3412 | 47 | 117 |
| 浙江省 | 3415 | 3370 | 45 | 42 |
| 江西省 | 3500 | 3477 | 23 | 70 |
| 福建省 | 3280 | 3320 | -40 | -95 |
| 江苏省 | 3468 | 3507 | -39 | -75 |
| 上海市 | 3430 | 3445 | -15 | 30 |
| 西北 | 新疆 | 3730 | 3730 | 0 |
| 陕西省 | 3630 | 3553 | 77 | 144 |
| 甘肃省 | 3618 | 3691 | -73 | -20 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3444 | 3444 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 3520 | 3496 | 24 |
| 湖南省 | 3433 | 3383 | 50 | -25 |
| 湖北省 | 3437 | 3470 | -33 | 46 |
| 华北 | 北京市 | 3300 | 3213 | 87 |
| 天津市 | 3487 | 3506 | -19 | 147 |
| 山西省 | 3628 | 3570 | 58 | 201 |
| 河北省 | 3396 | 3388 | 8 | |
| 内蒙古 | 3434 | 3385 | 49 | 1 |
| 华南 | 广 西 | 3286 | 3256 | 30 |
| 广东省 | 3127 | 3172 | -45 | -89 |
| 海南省 | 3487 | 3522 | -35 | 97 |
| 东北 | 辽宁省 | 3418 | 3393 | |
| 黑龙江 | 3538 | 3580 | -42 | 105 |
| 吉林省 | 3555 | 3511 | 44 | 13 |
| 西南 | 四川省 | 3611 | 3610 | 1 |
| 贵州省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3533 | 3553 | -20 | -11 |
| 重庆市 | 3402 | 3360 | 42 | -34 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
