今日外汇牌价报道 工行外汇牌价最新查询(8.29)
2014-08-29 11:19 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1328 | 6.0836 | 6.1574 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
港币 | 0.7914 | 0.785 | 0.7944 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
日元 | 0.059 | 0.0574 | 0.0595 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
欧元 | 8.0709 | 7.84 | 8.1275 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
英镑 | 10.1553 | 9.8649 | 10.2267 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.6888 | 6.4975 | 6.7358 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
加拿大元 | 5.6397 | 5.4784 | 5.6793 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7268 | 5.563 | 5.767 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
新加坡元 | 4.9036 | 4.7633 | 4.938 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.0831 | 1.0521 | 1.0907 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9905 | 0.9622 | 0.9975 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8785 | 0.8534 | 0.8847 | 2014-08-29 11:07:08 | |||||||||
澳门元 | 0.7683 | 0.7621 | 0.7713 | 2014-08-29 11:07:08 |
更多外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|