今日外汇牌价报道 工行外汇牌价查询(2014.9.11)
2014-09-11 10:38 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1191 | 6.0701 | 6.1437 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
港币 | 0.7896 | 0.7832 | 0.7926 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
日元 | 0.0572 | 0.0556 | 0.0576 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
欧元 | 7.8873 | 7.6617 | 7.9427 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
英镑 | 9.8933 | 9.6103 | 9.9627 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.5207 | 6.3342 | 6.5665 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
加拿大元 | 5.5763 | 5.4168 | 5.6155 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.6126 | 5.4521 | 5.652 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
新加坡元 | 4.8342 | 4.696 | 4.8682 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.0597 | 1.0294 | 1.0671 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
挪威克朗 | 0.963 | 0.9355 | 0.9698 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8602 | 0.8356 | 0.8662 | 2014-09-11 10:34:39 | |||||||||
澳门元 | 0.7666 | 0.7604 | 0.7696 | 2014-09-11 10:34:39 |
更多外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|