今日外汇牌价报道 建行外汇牌价查询(2014.9.12)
2014-09-12 09:31 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1172 | 6.0682 | 6.1418 | 6.1418 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
港币 | 0.7894 | 0.783 | 0.7924 | 0.7924 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
日元 | 0.0569 | 0.0551 | 0.0574 | 0.0574 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
欧元 | 7.8872 | 7.633 | 7.949 | 7.9506 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
英镑 | 9.9108 | 9.5924 | 9.9904 | 9.9904 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.5189 | 6.3095 | 6.5713 | 6.5713 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
澳大利亚元 | 5.5427 | 5.3647 | 5.5873 | 5.5873 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.5244 | 5.3469 | 5.5688 | 5.5688 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.8264 | 4.6714 | 4.8652 | 4.8652 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
丹麦克朗 | 1.0596 | 1.0256 | 1.0682 | 1.0682 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
挪威克朗 | 0.9566 | 0.9258 | 0.9642 | 0.9642 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.8556 | 0.8281 | 0.8624 | 0.8624 | 2014-09-12 09:30:00 | ||||||||
韩元 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0061 | 0.0061 | 2014-09-12 09:30:00 |
更多外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|