建设银行外汇牌价2020.5.11查询
2020-05-11 09:26 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9109 | 0.9045 | 0.9145 | 0.9145 | 05-11 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8839 | 0.8538 | 0.8875 | 0.9176 | 05-11 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0596 | 7.0108 | 7.0908 | 7.0908 | 05-11 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6468 | 7.4258 | 7.6981 | 7.6981 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.988 | 4.8453 | 5.0255 | 5.0255 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065902 | 0.064017 | 0.066404 | 0.066404 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.218794 | 0.212035 | 0.220551 | 0.227873 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005783 | 0.00562 | 0.005992 | 0.005992 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7586 | 8.5081 | 8.8246 | 8.8246 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0607 | 4.916 | 5.0988 | 5.0988 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6084 | 4.4766 | 4.6431 | 4.6431 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2626 | 7.0549 | 7.3173 | 7.3173 | 05-11 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7209 | 0.7003 | 0.7263 | 0.7263 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0248 | 0.9955 | 1.0325 | 1.0325 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6896 | 0.6699 | 0.6948 | 0.6948 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3275 | 4.2037 | 4.3601 | 4.3861 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.616135 | 1.575597 | 1.648805 | 1.693251 | 05-11 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3842 | 0.3737 | 0.388 | 0.3985 | 05-11 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

