建设银行外汇牌价2020.6.24查询
2020-06-24 09:43 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9086 | 0.9022 | 0.9122 | 0.9122 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8817 | 0.8517 | 0.8853 | 0.9153 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0417 | 6.9923 | 7.0706 | 7.0706 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9641 | 7.734 | 8.0177 | 8.0177 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0643 | 4.9195 | 5.1024 | 5.1024 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066014 | 0.064126 | 0.066518 | 0.066518 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.227619 | 0.22059 | 0.229447 | 0.237062 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005838 | 0.005673 | 0.006049 | 0.006049 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8119 | 8.5599 | 8.8783 | 8.8783 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1963 | 5.0477 | 5.2355 | 5.2355 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8934 | 4.7535 | 4.9302 | 4.9302 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.447 | 7.2341 | 7.5031 | 7.5031 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7596 | 0.7379 | 0.7653 | 0.7653 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0682 | 1.0377 | 1.0763 | 1.0763 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7416 | 0.7204 | 0.7472 | 0.7472 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5762 | 4.4453 | 4.6107 | 4.6382 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.634521 | 1.593499 | 1.667556 | 1.712534 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4083 | 0.3973 | 0.4125 | 0.4235 | 06-24 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

