建设银行外汇牌价2020.8.14查询
2020-08-14 10:08 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8947 | 0.8884 | 0.8983 | 0.8983 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8682 | 0.8386 | 0.8716 | 0.9012 | 08-14 09:47 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9339 | 6.8853 | 6.9624 | 6.9624 | 08-14 09:47 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 8.1787 | 7.9424 | 8.2337 | 8.2337 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0417 | 4.8975 | 5.0796 | 5.0796 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064721 | 0.06287 | 0.065214 | 0.065214 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.222866 | 0.215983 | 0.224659 | 0.232116 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005832 | 0.005668 | 0.006042 | 0.006042 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0396 | 8.781 | 9.1076 | 9.1076 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2337 | 5.084 | 5.2731 | 5.2731 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.943 | 4.8017 | 4.9802 | 4.9802 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6082 | 7.3906 | 7.6654 | 7.6654 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7965 | 0.7737 | 0.8025 | 0.8025 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0977 | 1.0663 | 1.106 | 1.106 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7784 | 0.7561 | 0.7842 | 0.7842 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5255 | 4.3961 | 4.5596 | 4.5868 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.638834 | 1.597699 | 1.671933 | 1.717033 | 08-14 09:47 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.396 | 0.3853 | 0.4 | 0.4107 | 08-14 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

