今日玉米价格走势:2020年02月1日河南省玉米价格行情走势汇总
2020-02-01 13:15 互联网
| 河南省 2020-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 1940 | 1940 | 0 | 20 |
| 洛阳市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 1911 | 1908 | 3 | -7 |
| 安阳市 | 1800 | 1800 | 0 | -163 |
| 鹤壁市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 1950 | 1950 | 0 | -10 |
| 焦作市 | 1980 | 1982 | -2 | 0 |
| 濮阳市 | 1940 | 1962 | -22 | 9 |
| 许昌市 | 1960 | 1900 | 60 | 0 |
| 漯河市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2138 | 1892 | 246 | 173 |
| 信阳市 | 1910 | 1910 | 0 | 0 |
| 周口市 | 1937 | 1940 | -3 | 22 |
| 驻马店市 | 1900 | 2140 | -240 | -280 |
| 省直辖 | 1760 | 1760 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
