您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询(2014.9.9)

2014-09-09 10:02 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行汇率及中行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行汇率及中行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 567.21 549.7 571.19 571.19 572.3 2014-09-09 09:44:03
巴西里亚尔   259.58   283.92 270.67 2014-09-09 09:44:03
加拿大元 556.58 539.4 561.06 561.06 560.19 2014-09-09 09:44:03
瑞士法郎 652.83 632.67 658.07 658.07 656.37 2014-09-09 09:44:03
丹麦克朗 105.82 102.55 106.66 106.66 106.37 2014-09-09 09:44:03
欧元 787.69 763.37 794.01 794.01 793.33 2014-09-09 09:44:03
英镑 984.14 953.77 991.06 991.06 992.85 2014-09-09 09:44:03
港币 78.97 78.34 79.27 79.27 79.38 2014-09-09 09:44:03
印尼卢比   0.0504   0.054 0.0522 2014-09-09 09:44:03
日元 5.7646 5.5867 5.805 5.805 5.8159 2014-09-09 09:44:03
韩国元   0.5778   0.6266 0.5994 2014-09-09 09:44:03
澳门元 76.75 74.17 77.04 79.51 76.92 2014-09-09 09:44:03
林吉特 191.56   192.9   193.26 2014-09-09 09:44:03
挪威克朗 96.42 93.45 97.2 97.2 96.96 2014-09-09 09:44:03
新西兰元 505.48 489.89 509.04 512.08 510.15 2014-09-09 09:44:03
菲律宾比索 13.98 13.55 14.1 14.53 14.06 2014-09-09 09:44:03
俄罗斯卢布 16.51 16.05 16.65 17.19 16.61 2014-09-09 09:44:03
瑞典克朗 85.86 83.2 86.54 86.54 86.34 2014-09-09 09:44:03
新加坡元 485.3 470.32 489.2 489.2 488 2014-09-09 09:44:03
泰国铢 19.05 18.47 19.21 19.79 19.15 2014-09-09 09:44:03
台币   19.79   21.21 20.52 2014-09-09 09:44:03
美元 612.07 607.17 614.53 614.53 615.2 2014-09-09 09:44:03

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号