今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(2014.9.10)
2014-09-10 10:01 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国工商银行汇率及工行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 612.44 | 607.53 | 614.90 | 2014年09月09日 16:36:56 |
港币(HKD) | 79.03 | 78.39 | 79.33 | 2014年09月10日 09:19:37 |
日元(JPY) | 5.7593 | 5.5946 | 5.7997 | 2014年09月10日 09:19:37 |
欧元(EUR) | 791.80 | 769.15 | 797.36 | 2014年09月10日 09:19:37 |
英镑(GBP) | 986.63 | 958.42 | 993.57 | 2014年09月10日 09:19:37 |
瑞士法郎(CHF) | 655.93 | 637.17 | 660.53 | 2014年09月10日 09:19:37 |
加拿大元(CAD) | 557.91 | 541.95 | 561.83 | 2014年09月10日 09:19:37 |
澳大利亚元(AUD) | 563.39 | 547.28 | 567.35 | 2014年09月10日 09:19:37 |
新加坡元(SGD) | 484.68 | 470.82 | 488.08 | 2014年09月10日 09:19:37 |
丹麦克朗(DKK) | 106.38 | 103.33 | 107.12 | 2014年09月10日 09:19:37 |
挪威克朗(NOK) | 96.45 | 93.69 | 97.13 | 2014年09月10日 09:19:37 |
瑞典克朗(SEK) | 86.12 | 83.65 | 86.72 | 2014年09月10日 09:19:37 |
澳门元(MOP) | 76.72 | 76.10 | 77.02 | 2014年09月10日 09:19:37 |
新西兰元(NZD) | 505.42 | 490.97 | 508.98 | 2014年09月10日 09:19:37 |
韩元(KRW) | -- | 0.5741 | 0.5952 | 2014年09月10日 08:42:41 |
卢布(RUB) | 16.50 | 15.99 | 16.62 | 2014年09月10日 09:19:37 |
林吉特(MYR) | 191.40 | -- | 192.74 | 2014年09月10日 09:19:37 |
南非兰特(ZAR) | 56.05 | 53.33 | 56.45 | 2014年09月10日 09:19:37 |
菲律宾比索(PHP) | 13.95 | 13.52 | 14.05 | 2014年09月10日 09:19:37 |
泰国铢(THB) | 19.05 | 18.46 | 19.19 | 2014年09月10日 09:19:37 |
更多中国工商银行汇率及工行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|