您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询(2014.9.12)

2014-09-12 09:51 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行汇率及中行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行汇率及中行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 554.81 537.69 558.71 558.71 558.4 2014-09-12 09:23:20
巴西里亚尔   256.05   280.06 266.72 2014-09-12 09:23:20
加拿大元 552.79 535.72 557.23 557.23 556.42 2014-09-12 09:23:20
瑞士法郎 651.98 631.85 657.22 657.22 654.6 2014-09-12 09:23:20
丹麦克朗 105.96 102.69 106.82 106.82 106.39 2014-09-12 09:23:20
欧元 788.64 764.29 794.98 794.98 794.01 2014-09-12 09:23:20
英镑 991.87 961.26 998.83 998.83 997.99 2014-09-12 09:23:20
港币 78.92 78.29 79.22 79.22 79.31 2014-09-12 09:23:20
印尼卢比   0.0501   0.0537 0.0519 2014-09-12 09:23:20
日元 5.6974 5.5216 5.7374 5.7374 5.7335 2014-09-12 09:23:20
韩国元   0.5694   0.6175 0.5901 2014-09-12 09:23:20
澳门元 76.7 74.12 76.99 79.46 76.79 2014-09-12 09:23:20
林吉特 191.01   192.35   192 2014-09-12 09:23:20
挪威克朗 95.67 92.71 96.43 96.43 96.05 2014-09-12 09:23:20
新西兰元 498.81 483.42 502.31 505.32 502.22 2014-09-12 09:23:20
菲律宾比索 13.88 13.46 14 14.42 13.94 2014-09-12 09:23:20
俄罗斯卢布 16.22 15.77 16.36 16.89 16.35 2014-09-12 09:23:20
瑞典克朗 85.56 82.91 86.24 86.24 85.9 2014-09-12 09:23:20
新加坡元 482.83 467.92 486.71 486.71 484.77 2014-09-12 09:23:20
泰国铢 18.95 18.37 19.11 19.69 19.03 2014-09-12 09:23:20
台币   19.73   21.15 20.44 2014-09-12 09:23:20
美元 611.67 606.77 614.13 614.13 614.68 2014-09-12 09:23:20

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号