您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(2014.9.3)

2014-09-03 10:27 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国工商银行汇率及工行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国工商银行汇率及工行外汇牌价最新查询:

币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 613.62 608.70 616.08 2014年09月02日 16:30:52
港币(HKD) 79.18 78.54 79.48 2014年09月03日 09:30:57
日元(JPY) 5.8257 5.6591 5.8667 2014年09月03日 09:30:57
欧元(EUR) 804.53 781.52 810.19 2014年09月03日 09:31:01
英镑(GBP) 1009.06 980.20 1016.14 2014年09月03日 09:31:01
瑞士法郎(CHF) 666.56 647.50 671.24 2014年09月03日 09:30:57
加拿大元(CAD) 560.67 544.64 564.61 2014年09月03日 09:30:57
澳大利亚元(AUD) 569.38 553.10 573.38 2014年09月03日 09:30:57
新加坡元(SGD) 488.71 474.74 492.15 2014年09月03日 09:31:01
丹麦克朗(DKK) 108.03 104.94 108.79 2014年09月03日 09:31:01
挪威克朗(NOK) 98.93 96.10 99.63 2014年09月03日 09:31:01
瑞典克朗(SEK) 87.29 84.80 87.91 2014年09月03日 09:31:01
澳门元(MOP) 76.87 76.25 77.17 2014年09月03日 09:30:57
新西兰元(NZD) 508.90 494.35 512.48 2014年09月03日 09:31:01
韩元(KRW) -- 0.5850 0.6064 2014年09月03日 09:31:01
卢布(RUB) 16.35 15.84 16.47 2014年09月03日 09:30:57
林吉特(MYR) 192.37 -- 193.73 2014年09月03日 09:31:01
南非兰特(ZAR) 57.04 54.26 57.44 2014年09月03日 09:30:57
菲律宾比索(PHP) 14.02 13.58 14.12 2014年09月03日 09:30:57
泰国铢(THB) 19.04 18.45 19.18 2014年09月03日 09:31:01

 

  更多中国工商银行汇率及工行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号