您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询(2014.9.4)

2014-09-04 13:27 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行汇率及中行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行汇率及中行外汇牌价最新查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 572.31 554.65 576.33 576.33 576.16 2014-09-04 09:36:20
巴西里亚尔   263.38   288.07 274.47 2014-09-04 09:36:20
加拿大元 561.21 543.88 565.71 565.71 566.26 2014-09-04 09:36:20
瑞士法郎 665.87 645.31 671.21 671.21 668.99 2014-09-04 09:36:20
丹麦克朗 107.9 104.57 108.76 108.76 108.4 2014-09-04 09:36:20
欧元 803.57 778.76 810.03 810.03 810.75 2014-09-04 09:36:20
英镑 1006.77 975.71 1013.85 1013.85 1014.47 2014-09-04 09:36:20
港币 79.03 78.4 79.33 79.33 79.57 2014-09-04 09:36:20
印尼卢比   0.0504   0.054 0.0522 2014-09-04 09:36:20
日元 5.8311 5.6512 5.8721 5.8721 5.8748 2014-09-04 09:36:20
韩国元   0.5817   0.6308 0.6034 2014-09-04 09:36:20
澳门元 76.8 74.22 77.09 79.56 76.93 2014-09-04 09:36:20
林吉特 192.71   194.07   193.77 2014-09-04 09:36:20
挪威克朗 98.27 95.23 99.05 99.05 98.74 2014-09-04 09:36:20
新西兰元 508.76 493.06 512.34 515.4 512.7 2014-09-04 09:36:20
菲律宾比索 14.05 13.62 14.17 14.6 14.11 2014-09-04 09:36:20
俄罗斯卢布 16.57 16.11 16.71 17.26 16.68 2014-09-04 09:36:20
瑞典克朗 87.19 84.5 87.89 87.89 87.59 2014-09-04 09:36:20
新加坡元 488.74 473.65 492.66 492.66 490.93 2014-09-04 09:36:20
泰国铢 19.13 18.54 19.29 19.88 19.22 2014-09-04 09:36:20
台币   19.82   21.24 20.54 2014-09-04 09:36:20
美元 612.49 607.58 614.95 614.95 616.66 2014-09-04 09:36:20

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价消息,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号