今日外汇牌价报道 招行外汇牌价最新查询(2014.9.5)
2014-09-05 09:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.791 | 0.7855 | 0.7942 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7154 | 5.5347 | 5.7614 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
美元 | 6.1303 | 6.0812 | 6.1549 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
欧元 | 7.9124 | 7.6622 | 7.976 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
加拿大元 | 5.6216 | 5.4438 | 5.6668 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
英镑 | 9.976 | 9.6605 | 10.0562 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
日元 | 0.0581 | 0.0562 | 0.0585 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
新加坡元 | 4.8745 | 4.7204 | 4.9137 | 2014-09-05 09:45:54 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.5609 | 6.3534 | 6.6135 | 2014-09-05 09:45:54 |
更多今日外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|