今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(2014.9.9)
2014-09-09 10:04 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国工商银行汇率及工行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 612.03 | 607.13 | 614.49 | 2014年09月09日 09:55:45 |
港币(HKD) | 78.98 | 78.34 | 79.28 | 2014年09月09日 09:55:45 |
日元(JPY) | 5.7668 | 5.6019 | 5.8074 | 2014年09月09日 09:55:45 |
欧元(EUR) | 788.03 | 765.49 | 793.57 | 2014年09月09日 09:55:45 |
英镑(GBP) | 984.01 | 955.87 | 990.93 | 2014年09月09日 09:55:45 |
瑞士法郎(CHF) | 653.18 | 634.49 | 657.76 | 2014年09月09日 09:55:45 |
加拿大元(CAD) | 556.72 | 540.80 | 560.64 | 2014年09月09日 09:55:45 |
澳大利亚元(AUD) | 567.24 | 551.01 | 571.22 | 2014年09月09日 09:55:45 |
新加坡元(SGD) | 485.25 | 471.37 | 488.65 | 2014年09月09日 09:55:45 |
丹麦克朗(DKK) | 105.86 | 102.83 | 106.60 | 2014年09月09日 09:55:45 |
挪威克朗(NOK) | 96.48 | 93.72 | 97.16 | 2014年09月09日 09:55:45 |
瑞典克朗(SEK) | 85.92 | 83.46 | 86.52 | 2014年09月09日 09:55:45 |
澳门元(MOP) | 76.68 | 76.06 | 76.98 | 2014年09月09日 09:55:45 |
新西兰元(NZD) | 505.69 | 491.23 | 509.25 | 2014年09月09日 09:55:45 |
韩元(KRW) | -- | 0.5795 | 0.6008 | 2014年09月09日 09:55:45 |
卢布(RUB) | 16.52 | 16.00 | 16.64 | 2014年09月09日 09:55:45 |
林吉特(MYR) | 191.60 | -- | 192.94 | 2014年09月09日 09:55:45 |
南非兰特(ZAR) | 56.51 | 53.76 | 56.91 | 2014年09月09日 09:55:45 |
菲律宾比索(PHP) | 13.99 | 13.55 | 14.09 | 2014年09月09日 09:55:45 |
泰国铢(THB) | 19.03 | 18.44 | 19.17 | 2014年09月09日 09:55:45 |
更多中国工商银行汇率及工行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|