今日外汇牌价报道 工行外汇牌价查询(2014.9.10)
2014-09-10 10:06 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1193 | 6.0703 | 6.1439 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
港币 | 0.7896 | 0.7832 | 0.7926 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
日元 | 0.0575 | 0.0559 | 0.0579 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
欧元 | 7.9065 | 7.6804 | 7.9621 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
英镑 | 9.8532 | 9.5714 | 9.9224 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.5489 | 6.3616 | 6.5949 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
加拿大元 | 5.5678 | 5.4086 | 5.607 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.6183 | 5.4576 | 5.6577 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
新加坡元 | 4.8366 | 4.6983 | 4.8706 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.0623 | 1.0319 | 1.0697 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9633 | 0.9358 | 0.9701 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8599 | 0.8353 | 0.8659 | 2014-09-10 09:54:45 | |||||||||
澳门元 | 0.7666 | 0.7604 | 0.7696 | 2014-09-10 09:54:45 |
更多外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|