您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日外汇牌价报道 建行外汇牌价查询(2014.9.10)

2014-09-10 10:08 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富今日外汇牌价报道,带来今日建行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 报价时间
 
美元 6.1187 6.0697 6.1433 6.1433 2014-09-10 10:07:00
港币 0.7896 0.7832 0.7926 0.7926 2014-09-10 10:07:00
日元 0.0575 0.0556 0.0579 0.0579 2014-09-10 10:07:00
欧元 7.902 7.6473 7.9638 7.9654 2014-09-10 10:07:00
英镑 9.8485 9.5321 9.9277 9.9277 2014-09-10 10:07:00
瑞士法郎 6.5436 6.3334 6.5962 6.5962 2014-09-10 10:07:00
澳大利亚元 5.6131 5.4327 5.6581 5.6581 2014-09-10 10:07:00
加拿大元 5.566 5.3872 5.6108 5.6108 2014-09-10 10:07:00
新加坡元 4.833 4.6777 4.8718 4.8718 2014-09-10 10:07:00
丹麦克朗 1.0615 1.0274 1.0701 1.0701 2014-09-10 10:07:00
挪威克朗 0.9624 0.9315 0.9702 0.9702 2014-09-10 10:07:00
瑞典克朗 0.8593 0.8317 0.8663 0.8663 2014-09-10 10:07:00
韩元 0.0058 0.0057 0.0061 0.0061 2014-09-10 10:07:00

 

  更多外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号